Explore the Evolution of Homo Species

Explore the Evolution of Homo Species
Test your knowledge about the fascinating journey of human evolution with our interactive quiz! Delve into various Homo species, their origins, and their notable characteristics.
The quiz covers:
- Homo floresiensis
- Homo rodolfensis
- Homo ergaster
- Homo habilis
- Homo erectus
- Homo heidelbergensis
- Homo sapiens
- Homo neanderthalensis
- Australopithecus africanus
- Australopithecus afarensis
Homo floresiensis
Indonesia, 100 000 - 60 000 ybp, 380 cc
Indonesia, 100 000 - 60 000 ybp, 380 cc
Indonesia, 100 000 - 60 000 ybp, 380 cc
Indonesia, 100 000 - 60 000 ybp, 380 cc
Indonesia, 100 000 - 60 000 ybp, 380 cc
Indonesia, 100 000 - 60 000 ybp, 380 cc
Indonesia, 100 000 - 60 000 ybp, 380 cc
Indonesia, 100 000 - 60 000 ybp, 380 cc
Indonesia, 100 000 - 60 000 ybp, 380 cc
Indonesia, 100 000 - 60 000 ybp, 380 cc
Indonesia, 100 000 - 60 000 ybp, 380 cc
Indonesia, 100 000 - 60 000 ybp, 380 cc
Homo rodolfesnsis
Indonesia, 100 000 - 60 000 ybp, 380 cc
Indonesia, 100 000 - 60 000 ybp, 380 cc
Indonesia, 100 000 - 60 000 ybp, 380 cc
Indonesia, 100 000 - 60 000 ybp, 380 cc
Indonesia, 100 000 - 60 000 ybp, 380 cc
Indonesia, 100 000 - 60 000 ybp, 380 cc
Indonesia, 100 000 - 60 000 ybp, 380 cc
Indonesia, 100 000 - 60 000 ybp, 380 cc
Indonesia, 100 000 - 60 000 ybp, 380 cc
Indonesia, 100 000 - 60 000 ybp, 380 cc
Indonesia, 100 000 - 60 000 ybp, 380 cc
Indonesia, 100 000 - 60 000 ybp, 380 cc
Homo ergaster
Indonesia, 100 000 - 60 000 ybp, 380 cc
Indonesia, 100 000 - 60 000 ybp, 380 cc
Indonesia, 100 000 - 60 000 ybp, 380 cc
Indonesia, 100 000 - 60 000 ybp, 380 cc
Indonesia, 100 000 - 60 000 ybp, 380 cc
Indonesia, 100 000 - 60 000 ybp, 380 cc
Indonesia, 100 000 - 60 000 ybp, 380 cc
Indonesia, 100 000 - 60 000 ybp, 380 cc
Indonesia, 100 000 - 60 000 ybp, 380 cc
Indonesia, 100 000 - 60 000 ybp, 380 cc
Indonesia, 100 000 - 60 000 ybp, 380 cc
Indonesia, 100 000 - 60 000 ybp, 380 cc
Homo habilis
Indonesia, 100 000 - 60 000 ybp, 380 cc
Indonesia, 100 000 - 60 000 ybp, 380 cc
Indonesia, 100 000 - 60 000 ybp, 380 cc
Indonesia, 100 000 - 60 000 ybp, 380 cc
Indonesia, 100 000 - 60 000 ybp, 380 cc
Indonesia, 100 000 - 60 000 ybp, 380 cc
Indonesia, 100 000 - 60 000 ybp, 380 cc
Indonesia, 100 000 - 60 000 ybp, 380 cc
Indonesia, 100 000 - 60 000 ybp, 380 cc
Indonesia, 100 000 - 60 000 ybp, 380 cc
Indonesia, 100 000 - 60 000 ybp, 380 cc
Indonesia, 100 000 - 60 000 ybp, 380 cc
Homo erectus
Indonesia, 100 000 - 60 000 ybp, 380 cc
Indonesia, 100 000 - 60 000 ybp, 380 cc
Indonesia, 100 000 - 60 000 ybp, 380 cc
Indonesia, 100 000 - 60 000 ybp, 380 cc
Indonesia, 100 000 - 60 000 ybp, 380 cc
Indonesia, 100 000 - 60 000 ybp, 380 cc
Indonesia, 100 000 - 60 000 ybp, 380 cc
Indonesia, 100 000 - 60 000 ybp, 380 cc
Indonesia, 100 000 - 60 000 ybp, 380 cc
Indonesia, 100 000 - 60 000 ybp, 380 cc
Indonesia, 100 000 - 60 000 ybp, 380 cc
Indonesia, 100 000 - 60 000 ybp, 380 cc
Homo heidelbergensis
Indonesia, 100 000 - 60 000 ybp, 380 cc
Indonesia, 100 000 - 60 000 ybp, 380 cc
Indonesia, 100 000 - 60 000 ybp, 380 cc
Indonesia, 100 000 - 60 000 ybp, 380 cc
Indonesia, 100 000 - 60 000 ybp, 380 cc
Indonesia, 100 000 - 60 000 ybp, 380 cc
Indonesia, 100 000 - 60 000 ybp, 380 cc
Indonesia, 100 000 - 60 000 ybp, 380 cc
Indonesia, 100 000 - 60 000 ybp, 380 cc
Indonesia, 100 000 - 60 000 ybp, 380 cc
Indonesia, 100 000 - 60 000 ybp, 380 cc
Indonesia, 100 000 - 60 000 ybp, 380 cc
Homo sapian sapiens
Indonesia, 100 000 - 60 000 ybp, 380 cc
Indonesia, 100 000 - 60 000 ybp, 380 cc
Indonesia, 100 000 - 60 000 ybp, 380 cc
Indonesia, 100 000 - 60 000 ybp, 380 cc
Indonesia, 100 000 - 60 000 ybp, 380 cc
Indonesia, 100 000 - 60 000 ybp, 380 cc
Indonesia, 100 000 - 60 000 ybp, 380 cc
Indonesia, 100 000 - 60 000 ybp, 380 cc
Indonesia, 100 000 - 60 000 ybp, 380 cc
Indonesia, 100 000 - 60 000 ybp, 380 cc
Indonesia, 100 000 - 60 000 ybp, 380 cc
Indonesia, 100 000 - 60 000 ybp, 380 cc
Homo neanderthalensis
Indonesia, 100 000 - 60 000 ybp, 380 cc
Indonesia, 100 000 - 60 000 ybp, 380 cc
Indonesia, 100 000 - 60 000 ybp, 380 cc
Indonesia, 100 000 - 60 000 ybp, 380 cc
Indonesia, 100 000 - 60 000 ybp, 380 cc
Indonesia, 100 000 - 60 000 ybp, 380 cc
Indonesia, 100 000 - 60 000 ybp, 380 cc
Indonesia, 100 000 - 60 000 ybp, 380 cc
Indonesia, 100 000 - 60 000 ybp, 380 cc
Indonesia, 100 000 - 60 000 ybp, 380 cc
Indonesia, 100 000 - 60 000 ybp, 380 cc
Indonesia, 100 000 - 60 000 ybp, 380 cc
Paranthropus boisei
Indonesia, 100 000 - 60 000 ybp, 380 cc
Indonesia, 100 000 - 60 000 ybp, 380 cc
Indonesia, 100 000 - 60 000 ybp, 380 cc
Indonesia, 100 000 - 60 000 ybp, 380 cc
Indonesia, 100 000 - 60 000 ybp, 380 cc
Indonesia, 100 000 - 60 000 ybp, 380 cc
Indonesia, 100 000 - 60 000 ybp, 380 cc
Indonesia, 100 000 - 60 000 ybp, 380 cc
Indonesia, 100 000 - 60 000 ybp, 380 cc
Indonesia, 100 000 - 60 000 ybp, 380 cc
Indonesia, 100 000 - 60 000 ybp, 380 cc
Indonesia, 100 000 - 60 000 ybp, 380 cc
Homo sapiens
Indonesia, 100 000 - 60 000 ybp, 380 cc
Indonesia, 100 000 - 60 000 ybp, 380 cc
Indonesia, 100 000 - 60 000 ybp, 380 cc
Indonesia, 100 000 - 60 000 ybp, 380 cc
Indonesia, 100 000 - 60 000 ybp, 380 cc
Indonesia, 100 000 - 60 000 ybp, 380 cc
Indonesia, 100 000 - 60 000 ybp, 380 cc
Indonesia, 100 000 - 60 000 ybp, 380 cc
Indonesia, 100 000 - 60 000 ybp, 380 cc
Indonesia, 100 000 - 60 000 ybp, 380 cc
Indonesia, 100 000 - 60 000 ybp, 380 cc
Indonesia, 100 000 - 60 000 ybp, 380 cc
Australopithecus africanus
Indonesia, 100 000 - 60 000 ybp, 380 cc
Indonesia, 100 000 - 60 000 ybp, 380 cc
Indonesia, 100 000 - 60 000 ybp, 380 cc
Indonesia, 100 000 - 60 000 ybp, 380 cc
Indonesia, 100 000 - 60 000 ybp, 380 cc
Indonesia, 100 000 - 60 000 ybp, 380 cc
Indonesia, 100 000 - 60 000 ybp, 380 cc
Indonesia, 100 000 - 60 000 ybp, 380 cc
Indonesia, 100 000 - 60 000 ybp, 380 cc
Indonesia, 100 000 - 60 000 ybp, 380 cc
Indonesia, 100 000 - 60 000 ybp, 380 cc
Indonesia, 100 000 - 60 000 ybp, 380 cc
Australopithecus afarensis
Indonesia, 100 000 - 60 000 ybp, 380 cc
Indonesia, 100 000 - 60 000 ybp, 380 cc
Indonesia, 100 000 - 60 000 ybp, 380 cc
Indonesia, 100 000 - 60 000 ybp, 380 cc
Indonesia, 100 000 - 60 000 ybp, 380 cc
Indonesia, 100 000 - 60 000 ybp, 380 cc
Indonesia, 100 000 - 60 000 ybp, 380 cc
Indonesia, 100 000 - 60 000 ybp, 380 cc
Indonesia, 100 000 - 60 000 ybp, 380 cc
Indonesia, 100 000 - 60 000 ybp, 380 cc
Indonesia, 100 000 - 60 000 ybp, 380 cc
Indonesia, 100 000 - 60 000 ybp, 380 cc
{"name":"Explore the Evolution of Homo Species", "url":"https://www.quiz-maker.com/QPREVIEW","txt":"Test your knowledge about the fascinating journey of human evolution with our interactive quiz! Delve into various Homo species, their origins, and their notable characteristics.The quiz covers:Homo floresiensisHomo rodolfensisHomo ergasterHomo habilisHomo erectusHomo heidelbergensisHomo sapiensHomo neanderthalensisAustralopithecus africanusAustralopithecus afarensis","img":"https:/images/course5.png"}
More Quizzes
Human Evolution
9416
Hominids
452225
Which HR character are you?
15813
Summer Work&Travel
10512
Test Your E - IE Stem Changing Spanish Verbs - Free
201051938
Free Innovation Management Knowledge Test
201029439
Free Asia Capitals: Test Your Knowledge
201025833
Welding for the Stage
15820674
The Neandertal Debate
15819672
Accounting Control Systems
15822802
Unlock Your Mermaid Power Now: Fun Personality
201025147
Which Are You? Free Yin and Yang Reveals Your Energy
201027356