Antecedente ale satisfacției investitorilor din România față de platformele de e-trading
Salut!🙂
Dacă ai utilizat cel puțin o dată platforme de e-trading pentru a investi în acțiuni sau instrumente financiare bazate pe acțiuni, aș fi foarte recunoscător dacă mi-ai putea oferi 5-10 min pentru completarea acestui chestionar.
Știu cât de prețios este timpul tău; prin urmare, m-am asigurat că acest sondaj va dura doar câteva minute. De asemenea răspunsurile vor fi tratate și analizate în condiții de confidențialitate, în scop exclusiv statistic.
Salut!🙂
Dacă ai utilizat cel puțin o dată platforme de e-trading pentru a investi în acțiuni sau instrumente financiare bazate pe acțiuni, aș fi foarte recunoscător dacă mi-ai putea oferi 5-10 min pentru completarea acestui chestionar.
Știu cât de prețios este timpul tău; prin urmare, m-am asigurat că acest sondaj va dura doar câteva minute. De asemenea răspunsurile vor fi tratate și analizate în condiții de confidențialitate, în scop exclusiv statistic.
Termeni (strict în vederea completării chestionarului):
instrumente financiare – acțiuni (stocks), fonduri tranzacționate la bursă (ETFs) sau derivative bazate pe acțiuni (CFDs, futures)
investiție – plasarea unei sume de bani într-un instrument financiar cu scopul de a obține profit
platformă de e-trading – platformă online ce permite tranzacționarea de instrumente financiare bazate pe acțiuni (e.g. Trading212, eToro, Revolut, XTB etc.)
Termeni (strict în vederea completării chestionarului):
instrumente financiare – acțiuni (stocks), fonduri tranzacționate la bursă (ETFs) sau derivative bazate pe acțiuni (CFDs, futures)
investiție – plasarea unei sume de bani într-un instrument financiar cu scopul de a obține profit
platformă de e-trading – platformă online ce permite tranzacționarea de instrumente financiare bazate pe acțiuni (e.g. Trading212, eToro, Revolut, XTB etc.)
1. De cât timp folosiți platforme de e-trading?
Sub 1 an
Între 1-2 ani
Între 2-3 ani
Între 3-4 ani
Între 4-5 ani
Între 5-6 ani
Peste 6 ani
2. Ce platforme de e-trading folosiți?
răspuns multiplu
0%
0
0%
0
0%
0
0%
0
0%
0
0%
0
Alte
Vă rugăm să specificați:
3. În ce fel de instrumente financiare obișnuiți să investiți?
(menționați doar instrumente bazate pe acțiuni)
răspuns multiplu
Acțiuni (Stocks)
Fonduri tranzacționate la bursă / Fonduri de indici (ETFs / Index funds)
Contracte pentru diferență (CFDs) (pe acțiuni sau ETFs)
Alte
Vă rugăm să specificați:
4. Cât de des obișnuiți să investiți în instrumentele menționate anterior?
Cel puțin o dată pe săptămână
O dată la câteva săptămâni
O dată pe lună
O dată la 3-4 luni
O dată la 5-6 luni
O dată la 7 -8 luni
O dată la 9-12 luni
Mai rar de o dată pe an
5. În ce măsură sunteți de acord cu următoarele afirmații privind implicarea dvs. în realizarea investițiilor prin platforme de e-trading?
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
---|---|---|---|---|---|
Acțiunile și instrumentele financiare bazate pe acțiuni sunt foarte importante pentru mine | 0% 0 | 0% 0 | 0% 0 | 0% 0 | 0% 0 |
Îmi place să mă implic în alegerea de acțiuni și instrumente financiare în care să investesc | 0% 0 | 0% 0 | 0% 0 | 0% 0 | 0% 0 |
Acord o importanță deosebită procesului de investire în acțiuni și instrumente financiare bazate pe acțiuni | 0% 0 | 0% 0 | 0% 0 | 0% 0 | 0% 0 |
Mă gândesc mult înainte să fac o alegere în legătură cu un instrument financiar în care să investesc | 0% 0 | 0% 0 | 0% 0 | 0% 0 | 0% 0 |
Adoptarea unei decizii de cumpărare a unui instrument financiar necesită mult timp de gândire | 0% 0 | 0% 0 | 0% 0 | 0% 0 | 0% 0 |
6. În ce măsură vă considerați un utilizator experimentat în realizarea investițiilor prin platforme de e-trading ținând cont de: ușurința de utilizare a platformelor, ușurința cu care alegeți instrumente financiare, utilizarea graficelor și datelor financiare puse la dispoziție de platforme etc.
Extrem de
Destul de
Nici‚ nici
Destul de
Extrem de
NeexperimentatExperimentat
7. Pentru a răspunde la următoarele întrebări, vă rog să aveți în vedere platforma de e-trading pe care o utilizați cel mai frecvent. Menționați-o în câmpul de mai jos:
8. Câte tranzacții de e-trading ați efectuat aproximativ până în prezent pe platforma menționată la întrebarea anterioară?
9. Care este cea mai mare sumă pe care ați plătit-o pe o singură tranzacție de e-trading?
Sub 499 RON
Între 500 – 4,999 RON
Între 5,000 – 24,999 RON
Între 25,000 – 49,999 RON
Între 50,000 –149,999 RON
Între 150,000 – 299,000 RON
Între 299,000 – 500,000 RON
Peste 500,000 RON
10. Care este calitatea proiectării platformei de e-trading indicată anterior?
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
---|---|---|---|---|---|
Aspectul și organizarea platformei facilitează căutarea de instrumente financiare | 0% 0 | 0% 0 | 0% 0 | 0% 0 | 0% 0 |
Funcția de căutare oferă rezultate utile | 0% 0 | 0% 0 | 0% 0 | 0% 0 | 0% 0 |
Este foarte plăcut să tranzacționezi pe platformă | 0% 0 | 0% 0 | 0% 0 | 0% 0 | 0% 0 |
Din punct de vedere vizual, platforma este atrăgătoare | 0% 0 | 0% 0 | 0% 0 | 0% 0 | 0% 0 |
Platforma oferă o selecție bună de instrumente financiare | 0% 0 | 0% 0 | 0% 0 | 0% 0 | 0% 0 |
Platforma aproape că spune „intră și tranzacționează” | 0% 0 | 0% 0 | 0% 0 | 0% 0 | 0% 0 |
Platforma are o varietate mare de instrumente financiare care mă interesează | 0% 0 | 0% 0 | 0% 0 | 0% 0 | 0% 0 |
Pot merge rapid și exact la ce secțiune îmi doresc din platformă | 0% 0 | 0% 0 | 0% 0 | 0% 0 | 0% 0 |
Aspectul platformei este profesional | 0% 0 | 0% 0 | 0% 0 | 0% 0 | 0% 0 |
Platforma oferă informații detaliate despre instrumentele financiare | 0% 0 | 0% 0 | 0% 0 | 0% 0 | 0% 0 |
Platforma oferă grafice și instrumente de analiză complexe pentru analizarea instrumentelor financiare | 0% 0 | 0% 0 | 0% 0 | 0% 0 | 0% 0 |
Această platformă nu îmi risipește timpul | 0% 0 | 0% 0 | 0% 0 | 0% 0 | 0% 0 |
Este ușor și rapid să finalizez o tranzacție pe platformă | 0% 0 | 0% 0 | 0% 0 | 0% 0 | 0% 0 |
Este ușor și rapid să depui fonduri în platformă | 0% 0 | 0% 0 | 0% 0 | 0% 0 | 0% 0 |
11. Ce calitate are serviciul clienți al platformei de e-trading indicată anterior?
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
---|---|---|---|---|---|
Când ai o problemă, platforma arată un interes sincer în rezolvarea ei | 0% 0 | 0% 0 | 0% 0 | 0% 0 | 0% 0 |
Personalul de la serviciul clienți este întotdeauna dispus să te ajute | 0% 0 | 0% 0 | 0% 0 | 0% 0 | 0% 0 |
Platforma este dispusă și pregătită să răspundă nevoilor clienților | 0% 0 | 0% 0 | 0% 0 | 0% 0 | 0% 0 |
Se răspunde cu promptitudine la întrebări | 0% 0 | 0% 0 | 0% 0 | 0% 0 | 0% 0 |
12. Ce încredere aveți în platforma de e-trading indicată anterior?
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
---|---|---|---|---|---|
Platforma este de încredere | 0% 0 | 0% 0 | 0% 0 | 0% 0 | 0% 0 |
Platforma are o reputație bună ca dealer financiar și ca agent de bursă (broker) | 0% 0 | 0% 0 | 0% 0 | 0% 0 | 0% 0 |
Platforma este eficientă și competentă ca dealer financiar și ca agent de bursă (broker) | 0% 0 | 0% 0 | 0% 0 | 0% 0 | 0% 0 |
Nu mă îndoiesc de onestitatea platformei | 0% 0 | 0% 0 | 0% 0 | 0% 0 | 0% 0 |
13. Ce grad de securitate are platforma de e-trading indicată anterior?
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
---|---|---|---|---|---|
Platforma are capacitatea tehnică pentru a se asigura că informațiile pe care le transmit nu pot fi modificate de o terță parte | 0% 0 | 0% 0 | 0% 0 | 0% 0 | 0% 0 |
Platforma dispune de suficiente măsuri de securitate pentru a-mi proteja datele cu caracter personal și financiar | 0% 0 | 0% 0 | 0% 0 | 0% 0 | 0% 0 |
Când trimit informații către platforma, sunt sigur că acestea nu vor fi interceptate de terți neautorizați | 0% 0 | 0% 0 | 0% 0 | 0% 0 | 0% 0 |
Platforma are capacitatea tehnică pentru a se asigura că nici o altă organizație nu îi va înlocui/fura identitatea pe internet | 0% 0 | 0% 0 | 0% 0 | 0% 0 | 0% 0 |
14. Ce nivel de confidențialitate asigură platforma de e-trading indicată anterior?
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
---|---|---|---|---|---|
Sunt îngrijorat de faptul că platforma mi-ar putea utiliza datele cu caracter personal în alt scop, fără acordul meu | 0% 0 | 0% 0 | 0% 0 | 0% 0 | 0% 0 |
Cred că platforma va colecta prea multe dintre datele mele cu caracter personal și financiar | 0% 0 | 0% 0 | 0% 0 | 0% 0 | 0% 0 |
Sunt îngrijorat de confidențialitatea datelor mele cu caracter personal și financiar în timpul unei tranzacții | 0% 0 | 0% 0 | 0% 0 | 0% 0 | 0% 0 |
Cred că platforma va furniza datele mele cu caracter personal și financiar altor entități fără acordul meu | 0% 0 | 0% 0 | 0% 0 | 0% 0 | 0% 0 |
15. Care este utilizabilitatea platformei de e-trading indicată anterior?
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
---|---|---|---|---|---|
Platforma este utilă în tranzacționarea de instrumente financiare | 0% 0 | 0% 0 | 0% 0 | 0% 0 | 0% 0 |
Platforma îmi ușurează tranzacționarea de instrumente financiare | 0% 0 | 0% 0 | 0% 0 | 0% 0 | 0% 0 |
Platforma îmi permite să tranzacționez instrumente financiare mai rapid | 0% 0 | 0% 0 | 0% 0 | 0% 0 | 0% 0 |
Platforma îmi crește performanța în tranzacționarea de instrumente financiare | 0% 0 | 0% 0 | 0% 0 | 0% 0 | 0% 0 |
16. Care sunt costurile de schimbare a platformei de e-trading indicată anterior?
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
---|---|---|---|---|---|
Mi-ar lua mult timp și efort să mă obișnuiesc cu o altă platformă | 0% 0 | 0% 0 | 0% 0 | 0% 0 | 0% 0 |
M-ar costa mult să trec la utilizarea altei platforme | 0% 0 | 0% 0 | 0% 0 | 0% 0 | 0% 0 |
În general, este destul de dificil să schimbi platforma utilizată | 0% 0 | 0% 0 | 0% 0 | 0% 0 | 0% 0 |
17. Ce încredere aveți în brokerul de pe platforma de e-trading indicată anterior?
(prin „broker” se va înțelege „agent de bursă”)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
---|---|---|---|---|---|
Brokerul meu este cinstit și transparent cu privire la costurile de tranzacționare | 0% 0 | 0% 0 | 0% 0 | 0% 0 | 0% 0 |
Brokerul meu are în vedere cele mai bune interese pentru investitori | 0% 0 | 0% 0 | 0% 0 | 0% 0 | 0% 0 |
Brokerul meu are o reputație bună pentru practici cinstite | 0% 0 | 0% 0 | 0% 0 | 0% 0 | 0% 0 |
Brokerul meu îmi oferă mereu cele mai bune prețuri pentru tranzacții | 0% 0 | 0% 0 | 0% 0 | 0% 0 | 0% 0 |
18. În ansamblu, cât de satisfăcut sunteți de platforma de e-trading indicată anterior?
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
---|---|---|---|---|---|
Sunt foarte satisfăcut de felul în care decurg tranzacțiile efectuate | 0% 0 | 0% 0 | 0% 0 | 0% 0 | 0% 0 |
Îmi place să fac tranzacții pe platformă | 0% 0 | 0% 0 | 0% 0 | 0% 0 | 0% 0 |
Alegerea mea de a folosi platforma a fost una înțeleaptă | 0% 0 | 0% 0 | 0% 0 | 0% 0 | 0% 0 |
Sunt mulțumit de cum a decurs cea mai recentă tranzacție efectuată pe platformă | 0% 0 | 0% 0 | 0% 0 | 0% 0 | 0% 0 |
Sunt mulțumit de produsele/serviciile oferite de platformă | 0% 0 | 0% 0 | 0% 0 | 0% 0 | 0% 0 |
Platforma se ridică la nivelul așteptărilor mele cu privire la ceea ce consider că ar fi o platformă de e-trading bună | 0% 0 | 0% 0 | 0% 0 | 0% 0 | 0% 0 |
Per total, sunt mulțumit de platformă | 0% 0 | 0% 0 | 0% 0 | 0% 0 | 0% 0 |
19. Care este comportamentul de loialitate privind platforma de e-trading considerată?
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
---|---|---|---|---|---|
Îmi încurajez familia și prietenii să utilizeze platforma | 0% 0 | 0% 0 | 0% 0 | 0% 0 | 0% 0 |
Spun altor persoane lucruri pozitive despre platformă | 0% 0 | 0% 0 | 0% 0 | 0% 0 | 0% 0 |
Voi continua să folosesc platforma în următorii ani | 0% 0 | 0% 0 | 0% 0 | 0% 0 | 0% 0 |
Voi recomanda platforma persoanelor care îmi vor cere sfatul | 0% 0 | 0% 0 | 0% 0 | 0% 0 | 0% 0 |
Platforma este prima mea alegere pentru tranzacționarea de instrumente financiare | 0% 0 | 0% 0 | 0% 0 | 0% 0 | 0% 0 |
Recomand platforma de e-trading pe social media | 0% 0 | 0% 0 | 0% 0 | 0% 0 | 0% 0 |
Intenționez să folosesc și alte servicii/produse oferite de platformă | 0% 0 | 0% 0 | 0% 0 | 0% 0 | 0% 0 |
20. Ce predispoziție la risc aveți atunci când faceți investiții?
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
---|---|---|---|---|---|
Când fac investiții, prefer să fiu foarte prudent | 0% 0 | 0% 0 | 0% 0 | 0% 0 | 0% 0 |
Înainte de a face o investiție, trebuie să fiu foarte sigur de alegerea mea | 0% 0 | 0% 0 | 0% 0 | 0% 0 | 0% 0 |
Evit investițiile riscante | 0% 0 | 0% 0 | 0% 0 | 0% 0 | 0% 0 |
21. Care este sexul dvs. Conform actului de identitate?
0%
0
0%
0
22. În ce categorie de vârstă vă încadrați?
Între 18-24 ani
Între 25-34 ani
Între 35- 44 ani
Între 45-54 ani
Între 55-64 ani
Peste 64 ani
23. Care este ocupația dvs. actuală?
Fără ocupație
Student/ă
Student/ă – Salariat/ă
Salariat/ă
Liber profesionist/ă
Pesionar/ă
Propria afacere
Investitor full time
24. În ce interval se încadrează venitul dvs. lunar/familie?
Sub 5,000 RON
Între 5,000 – 7,499 RON
Între 7,500 – 9,999 RON
Între 10,000 – 12,499 RON
Între 12,500 – 14,999 RON
Între 15,000 – 17,499 RON
Între 17,500 – 19,999 RON
Peste 20 000 RON
{"name":"Antecedente ale satisfacției investitorilor din România față de platformele de e-trading", "url":"https://www.supersurvey.com/QPREVIEW","txt":"Salut!🙂 Dacă ai utilizat cel puțin o dată platforme de e-trading pentru a investi în acțiuni sau instrumente financiare bazate pe acțiuni, aș fi foarte recunoscător dacă mi-ai putea oferi 5-10 min pentru completarea acestui chestionar. Știu cât de prețios este timpul tău; prin urmare, m-am asigurat că acest sondaj va dura doar câteva minute. De asemenea răspunsurile vor fi tratate și analizate în condiții de confidențialitate, în scop exclusiv statistic., Termeni (strict în vederea completării chestionarului): instrumente financiare – acțiuni (stocks), fonduri tranzacționate la bursă (ETFs) sau derivative bazate pe acțiuni (CFDs, futures) investiție – plasarea unei sume de bani într-un instrument financiar cu scopul de a obține profit platformă de e-trading – platformă online ce permite tranzacționarea de instrumente financiare bazate pe acțiuni (e.g. Trading212, eToro, Revolut, XTB etc.), 1. De cât timp folosiți platforme de e-trading?","img":"https://www.supersurvey.com/3012/images/ogquiz.png"}
More Surveys
Comm Research Survey
8429
Apple Macbooks
13614
Life of a Trailer Music Composer
1050
Lunch Preferences (rate the lunches)
241228
ELECTION FOR THE OUR LADY OF LOURDES PARISH YOUTH MINISTRY OFFICIAL LOGO
100
Your positions as a marxist leninist
11624
Basketball Viewership
520
Fratelli Patio Server Survey
10513
July 6: Student Poll Question #1
100
Most likely to...
14754
Type of Music for Fair Concert
100
JJlover Awards
147348
Make your own Survey
- it's free to start.
- it's free to start.