Odds Pairs

17/20 1.85 54%
4/5 1.80 56%
8/11 1.73 58%
7/10 1.70 59%
4/6 1.67 60%
8/13 1.62 62%
6/10 1.60 63%
4/7 1.57 64%
8/15 1.53 65%
1/2 1.50 67%
4/9 1.44 69%
2/5 1.40 71%
4/11 1.36 73%
1/3 1.33 75%
3/10 1.30 77%
2/7 1.29 78%
1/4 1.25 80%
2/9 1.22 82%
1/5 1.20 83%
1/6 1.17 86%
2/13 1.15 87%
1/7 1.14 88%
1/8 1.13 89%
1/9 1.11 90%
1/10 1.10 91%
1/1 2.00 50%
21/20 2.05 49%
11/10 2.10 48%
6/5 2.20 45%
13/2 7.50 13%
6/1 7.00 14%
11/2 6.5 15%
5/1 6.00 17%
9/2 5.50 18%
4/1 5.00 20%
15/4 4.75 21%
7/2 4.5 22%
10/3 4.33 23%
3/1 4.00 25%
11/4 3.75 27%
5/2 3.50 29%
12/5 3.40 29%
9/4 3.25 31%
2/1 3.00 33%
7/4 2.75 36%
13/8 2.63 38%
6/4 2.50 40%
11/8 2.38 42%
13/10 2.30 43%
5/4 2.25 44%
{"name":"Odds Pairs", "url":"https://www.quiz-maker.com/QPREVIEW","txt":"17\/20 1.85, 4\/5 1.80, 8\/11 1.73","img":"https://www.quiz-maker.com/3012/images/ogquiz.png"}
Make your own Survey
- it's free to start.